Tabela Tamanho Swimwear(Favor selecionar um tamanho de acordo com nossa tabela) | |||||||||
Tamanho | Busto (CM) | Cintura (CM) | Quadris (CM) | Copa | Medida plana | Tamanho RU | Tamanho EUA | Tamanho EUR | Tamanho do Reino Unido e AU |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 cm | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 cm | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 cm | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 cm | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 cm | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 cm | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 cm | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Caro: Eu sugiro que você escolha o tamanho de acordo com suas medidas. Se você não sabe como escolher. Por favor contacte-nos. | |||||||||
Aviso prévio:1. Por favor siga estritamente a carta do tamanho para selecionar o tamanho. Não escolha diretamente de acordo com seus hábitos. 2. O tamanho pode ter 2-3cm difere devido à medição manual. Por favor note quando você medir. 3. Up busto-sob busto = tamanho do copo Copa A = 10cm Copa B = 12,5 cm Copa C = 15cm Copa D = 17,5 CM Copa E = 20cm | |||||||||
A carta do tamanho é para a referência somente permite por favor o erro 1-3cm devido à medida manual |
Sexy biquinis 2023 mulher bandeau maiô feminino mulheres de cintura alta conjun
Tabela Tamanho Swimwear(Favor selecionar um tamanho de acordo com nossa tabela) | |||||||||
Tamanho | Busto (CM) | Cintura (CM) | Quadris (CM) | Copa | Medida plana | Tamanho RU | Tamanho EUA | Tamanho EUR | Tamanho do Reino Unido e AU |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 cm | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 cm | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 cm | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 cm | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 cm | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 cm | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 cm | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Caro: Eu sugiro que você escolha o tamanho de acordo com suas medidas. Se você não sabe como escolher. Por favor contacte-nos. | |||||||||
Aviso prévio:1. Por favor siga estritamente a carta do tamanho para selecionar o tamanho. Não escolha diretamente de acordo com seus hábitos. 2. O tamanho pode ter 2-3cm difere devido à medição manual. Por favor note quando você medir. 3. Up busto-sob busto = tamanho do copo Copa A = 10cm Copa B = 12,5 cm Copa C = 15cm Copa D = 17,5 CM Copa E = 20cm | |||||||||
A carta do tamanho é para a referência somente permite por favor o erro 1-3cm devido à medida manual |
Produtos relacionados
1 x de R$86,90 sem juros | Total R$86,90 | |
2 x de R$43,45 sem juros | Total R$86,90 | |
3 x de R$28,97 sem juros | Total R$86,90 | |
4 x de R$21,73 sem juros | Total R$86,90 | |
5 x de R$17,38 sem juros | Total R$86,90 | |
6 x de R$14,48 sem juros | Total R$86,90 | |
7 x de R$12,41 sem juros | Total R$86,90 | |
8 x de R$10,86 sem juros | Total R$86,90 | |
9 x de R$9,66 sem juros | Total R$86,90 | |
10 x de R$8,69 sem juros | Total R$86,90 | |
11 x de R$7,90 sem juros | Total R$86,90 | |
12 x de R$7,24 sem juros | Total R$86,90 |