Mesa Tamanho Swimwear(Selecione um tamanho de acordo com nossa tabela) | |||||||||
Tamanho | Busto (CM) | Da cintura (CM) | Quadris (CM) | Copo | Medida plana | Tamanho RU | Tamanho EUA | Tamanho EUR | Tamanho do REINO UNIDO & AU |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 CM | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 CM | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 CM | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 CM | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 CM | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 CM | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 CM | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Caro: eu sugiro que você escolha o tamanho de acordo com suas medidas. Se você não sabe escolher. Por favor entre em contato conosco. | |||||||||
Aviso:1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. o tamanho pode ter 2-3cm de diferença devido à medição manual. Por favor, note quando você medir. 3. up busto-sob o busto = copo tamanho a = 10cm copo b = 12.5cm copo c = 15cm copo d = 17.5cm copo e = 20cm | |||||||||
A tabela de tamanhos é apenas para referência, permita um erro de 1-3cm devido à medição manual |
Biquíni Estampado Floral 2023 Maiô Nova Cintura Alta Swimwear Mulher Sexy Biqu
Mesa Tamanho Swimwear(Selecione um tamanho de acordo com nossa tabela) | |||||||||
Tamanho | Busto (CM) | Da cintura (CM) | Quadris (CM) | Copo | Medida plana | Tamanho RU | Tamanho EUA | Tamanho EUR | Tamanho do REINO UNIDO & AU |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 CM | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 CM | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 CM | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 CM | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 CM | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 CM | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 CM | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Caro: eu sugiro que você escolha o tamanho de acordo com suas medidas. Se você não sabe escolher. Por favor entre em contato conosco. | |||||||||
Aviso:1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. o tamanho pode ter 2-3cm de diferença devido à medição manual. Por favor, note quando você medir. 3. up busto-sob o busto = copo tamanho a = 10cm copo b = 12.5cm copo c = 15cm copo d = 17.5cm copo e = 20cm | |||||||||
A tabela de tamanhos é apenas para referência, permita um erro de 1-3cm devido à medição manual |
Produtos relacionados
1 x de R$75,90 sem juros | Total R$75,90 | |
2 x de R$37,95 sem juros | Total R$75,90 | |
3 x de R$25,30 sem juros | Total R$75,90 | |
4 x de R$18,98 sem juros | Total R$75,90 | |
5 x de R$15,18 sem juros | Total R$75,90 | |
6 x de R$12,65 sem juros | Total R$75,90 | |
7 x de R$10,84 sem juros | Total R$75,90 | |
8 x de R$9,49 sem juros | Total R$75,90 | |
9 x de R$8,43 sem juros | Total R$75,90 | |
10 x de R$7,59 sem juros | Total R$75,90 | |
11 x de R$6,90 sem juros | Total R$75,90 | |
12 x de R$6,33 sem juros | Total R$75,90 |